SAP Course Details
| FI003 | SAP FI A/R Accounts Receivable Basics (User) | $99 | Buy |
SAP Course Description:
This is an introductory SAP Financials A/R course designed for SAP Financials beginners. The course offers a broad introduction to the Accounts Receivable module in SAP Financials. The course covers basic A/R Accounts Receivable Accounting; Customer master, customer invoice, billing, payments, and A/R reports.
SAP Course Target Audience:
SAP Financials beginners.
| Lesson 01 | Create customer master record (FD01) |
| Lesson 02 | Enter customer invoice (FB70) |
| Lesson 03 | Customer balance display (FD10N) |
| Lesson 04 | Create customer centrally with sales area data (XD01) |
| Lesson 05 | Display sales order with delivery completed indicator (VA03) |
| Lesson 06 | Create billing document and display document flow (VF01) |
| Lesson 07 | Customer line items display & Account analysis (FBL5N, FD11) |
| Lesson 08 | Post incoming payments (F-28) |
| Lesson 09 | Enter customer invoice in foreign currency (FB70) |
| Lesson 10 | Park invoice (FV70, F-64, FBV0) |
| Lesson 11 | Post incoming payments with currency difference (F-28) |
| Lesson 12 | Enter customer invoice general (F-22) |
| Lesson 13 | Display document (FB03) |
| Lesson 14 | Reverse document (FB08) |
| Lesson 15 | Customer sales report (S_ALR_87012186) |
| Lesson 16 | Customer line items report (S_ALR_87012197) |
| Lesson 17 | Open items customer due date forecast (S_ALR_87012175) |
SAP Course Prerequisite:
None.
SAP Course Duration:
9 hours training. 1 year unlimited access.
SAP Version Used:
SAP ERP 6.0

